Nesta primeira lista de vinhos tranquilos, contemplo duas das faixas que costumeiramente adoto em minhas análises. Até R$30 e a complemento com a faixa de R$30 a 50,00. Certamente outros poderiam estar por aqui, mas a lista é subjetiva e somente contempla vinhos efetivamente provados, degustados ou tomados e 99% dos rótulos foram devidamente comentados em meus posts ao longo do ano. Outros bons rótulos foram provados e aprovados, mas estes foram os que mais me seduziram dentro destas faixas de preços.
Interessante ver que estes 37 rótulos (9 até R$30 e 28 de R$30 a 50,00) tem origem em 21 diferentes importadores, distribuidores ou produtores. Só por curiosidade foram; 4 rótulos cada da Expand e Decanter, 3 cada da Winery, Lusitana e Casa Flora, 2 cada da Cantu, Mistral, Interfood e Wine Company finalizando com 1 rótulo de cada; Zahil, Cultvinho, Marco Luigi, Eivin, D’Olivino, Vinci, Lidio Carraro, World Wine, Wine Lover’s, Winebrands, Emporio Sorio e Vinho Seleto.
Eis a lista, espero que quem tenha oportunidade de a usar como fonte de escolha para sua compra, obtenha a mesma satisfação e prazer que eu. Salute!
Rótulo |
Prod./Distr./Imp. |
País |
Preço |
Terranoble Carmenére 2008 | Decanter | Chile | 23,00 |
Trivento Pinot Noir 2008 | Expand | Argentina | 23,00 |
Abadias Vega Tempranillo 2006 | Expand | Espanha | 23,00 |
Confraria Branco Suave 2008 | Lusitana de Vinhos & Azeites | Portugal/Estremadura | 25,00 |
Marco Luigi Reserva Malbec 07 | Marco Luigi | Brasil | 27,00 |
Loios 2008 | Casa Flora | Portugal/Alentejo | 28,00 |
Don Pascual Tannat 2007 | Expand | Uruguai | 28,00 |
Herdade das Albernoas 2007 | Lusitana de Vinhos & Azeites | Portugal/Alentejo | 28,00 |
Sucre Cabernet Sauvignon 2008 | Wine Company | Chile | 28,00 |
Quinta do Encontro Merlot/Baga 2007 | WineBrands | Portugal/Bairrada | 34,00 |
Alido Sangiovese 2007 | Decanter | Itália/Toscana | 35,00 |
Cordier Collection Privée Graves branco 2007 | Winery | França/Bordeaux | 35,00 |
Ostatu Branco Joven 08 | Cultvinho | Espanha/Rioja | 38,00 |
Estação Douro 2004 | Decanter | Portugal/Douro | 38,00 |
Lindemann’s Cawarra Semillon/Chardonnay 2007 | Expand | Austrália | 38,00 |
Crios Rosé 2007 | Cantu | Argentina | 40,00 |
Crios Torrontés 2008 | Cantu | Argentina | 40,00 |
Lauca Reserva Pinot Noir 2007 | Lusitana de Vinhos & Azeites | Chile | 40,00 |
Marquês de Borba 2007 | Casa Flora | Portugal/Alentejo | 41,00 |
Castillo de Molina Sauvignon Blanc 2008 | Wine World | Chile | 41,00 |
Quinta do Ameal Loureiro 2007 | Vinho Seleto | Portugal | 42,00 |
Sutil Reserva Malbec 2007 | Winery | Chile | 42,00 |
Terragnolo Reserva Merlot 2005 | Eivin | Brasil | 45,00 |
Chateau La Gatte Tradition 2005 | Mistral | França/Bordeaux | 45,00 |
Quinta da Lagoalva Castelão/ Touriga Nacional 2005 | Mistral | Portugal/Ribatejo | 45,00 |
Melipal Rosé 2007 | Wine Company | Argentina | 45,00 |
Trumpeter Malbec 2007 | Zahil | Argentina | 45,00 |
Quinta do Casal Branco 2006 | D’Olivino | Portugal/Ribatejo | 47,00 |
Alain Brumont La Gascogne Tannat/Merlot 2005 | Decanter | França/Mandiran | 48,00 |
Finca Altorfer Malbec/Cabernet Sauvignon 2007 | Wine Lover´s | Argentina | 48,00 |
Filipa Pato Ensaios Branco 2007 | Casa Flora | Portugal/Bairrada | 49,00 |
Terrazas D’Isula Rosé 2008 | Emporio Sorio | França/ Córsega | 49,00 |
La Celia Cabernet Franc 2004 | Interfood | Argentina | 50,00 |
Prova Régia Arinto 2007 | Interfood | Portugal | 50,00 |
Elos Malbec/Cabernet Sauvignon 2006 | Lidio Carraro | Brasil | 50,00 |
Legend R Bordeaux Rouge 2006 | Vinci | França/Bordeaux | 50,00 |
Chateau Giraud Cheval Blanc Cotes de Bourg 2005 | Winery | França/Bordeaux | 50,00 |
Nos próximos posts os Melhores de 2009; de R$50 a 80,00; de R$80 a 120 e no último da série as listas de R$120 a 200 e rótulos com preços acima disso. Uma lista de ótimas opções em suas faixas, confira! Caso deseje contatar os importadores, distribuidores ou produtores, para ver onde mais próximo de você estes rótulos estão disponíveis, acesse Onde Comprar para dados de contato.