Voltando a colocar os pés no chão, rs, começo hoje a publicar minha lista de vinhos de 2010. São todos vinhos que, de uma forma ou de outra, me marcaram muito positivamente e se destacaram entre os muitos outros rótulos provados ao longo deste ano que passou. Afora os meus Deuses do Olimpo (12) já postados, são mais 95 (meus TOP 107!) dos quais:
- 25 até R$50,00
- 20 de R$50 a 80,00
- 28 de R$80 a 120
- 14 de R$120 a 200,00
- 8 acima de R$200
- 13 países diferente
- 35 diferentes produtores e importadores
- 13 vinhos brancos
- 5 brancos doces
- 1 tinto doce
- 10 espumantes
- 1 fortificado
- 2 rosés
- 62 tintos
Outros rótulos poderiam estar por aqui? Certamente que sim, até porque existem mais de 25.000 rótulos disponíveis no Brasil e esta lista é pessoal só me baseando no que efetivamente provei, degustei ou tomei. Como sempre, busquei diversidade, saindo da mesmice, conseguindo garimpar alguns ótimos vinhos em cada uma das faixas de preço com que trabalho desde o inicio do blog. Espero que se divirtam com esses vinhos lembrando que mais de 95% estão aqui comentados bastando você digitar o nome do vinho no canto direito alto desta página e clicar em procurar para obter mais detalhes.
Nos próximos dias seguirão os outros rótulos listados por sua faixa de preços, base São Paulo onde os vinhos são dos mais caros no Brasil. Espero que possam provar alguns destes rótulos e que os curtam tanto quanto eu. Por enquanto fiquem com estes:
Rótulo |
Tipo | Prod./Imp. | País |
Preço R$ |
Ponto Nero Moscatel | Espumante | Domno | Brasil | 28,00 |
Quinta de Cabriz Branco 2008 | Branco | Winebrands | Portugal/Dão | 28,00 |
Caza da Lua Douro 2007 | Tinto | Winebrands | Portugal/Douro | 29,00 |
Ocaso Syrah/Malbec 2009 (A) | Tinto | Malbec do Brasil | Argentina/Mendoza | 29,50 |
Legado Munoz Garnacha 2008 (A) | Tinto | Decanter | Espanha/ | 31,00 |
Terra Malbec (A) | Tinto | Vinea | Argentina/Mendoza | 32,00 |
Marco Luigi Reserva Brut Blanc de Blanc (A) | Espumante | Marco Luigi | Brasil | 32,00 |
Terras de Fialho 2008 | Tinto | Vinho Sul | Portugal/Alentejo | 35,00 |
Van Zeller’s Rosé (A) | Rosé | Vinho Sul | Portugal/Douro | 35,00 |
Stravaganza | Espumante | Don Giovanni | Brasil | 35,00 |
Filosur Torrontés 2009 | Branco | Berenguer Imports | Argentina/Mendoza | 38,00 |
Punto Final Sauvignon Blanc 2009 | Branco | Vinhos do Mundo | Chile | 39,50 |
Caligiore Bornarda (Orgânico) | Tinto | Mercovino | Argentina/Mendoza | 42,00 |
Guilhem (A) | Tinto | Mistral | Framça/Languedoc | 43,00 |
Moulin de Gassac Syrah 2008 | Tinto | Mistral | França/Languedoc | 45,00 |
Erumir Crianza 2004 (A) | Tinto | Mercovino | Espanha/Penédes | 45,00 |
Alain Brumont Merlot/Tannat 2008 (A) | Tinto | Decanter | França/Madiran | 48,00 |
Anakena Pinot Noir Leyda Valley 2009 (A) | Tinto | Costazurra | Chile | 48,00 |
Veja Sauco Crianza 2005 (A) | Tinto | Ravin | Espanha/Toro | 49,00 |
Preece Chardonnay 2008 | Branco | Wine Society | Austrália | 49,00 |
Fairview Sauvignon Blanc 2009 (A) | Branco | Ravin | África do Sul | 49,00 |
Ninfea Montepulciano d’Abruzzo 2007 (biodinâmico) | Tinto | Mercovino | Itália/Abruzzo | 49,00 |
Señorio de Sarría 2009 | Rosé | Import Gourmet | Espanha/Navarra | 49,50 |
Sucre Reserva Syrah 2008 (A) | Tinto | Wine Company | Chile | 50,00 |
Sucre Reserva Carmenére 2008 (A) | Tinto | Wine Company | Chile | 50,00 |
Salute e kamimambo